UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
COORDENADORIA DE CONCURSOS E VESTIBULARES
RESULTADO RETIFICADO DO CONCURSO VESTIBULAR 2005/1
SAPEZAL - BACHARELADO EM ADMINISTRACAÇÃO - LINHA DE FORMAÇÃO EM AGRONEGÓCIOS
Classificação Inscrição Candidato Documento de identidade Nota padronizada Situação
1 8208 DYEGO MACHADO 85392450 650.10341921 Aprovado
2 8051 ADINEIA BELLAO ZAFFANI 11632555 636.040020875 Aprovado
3 15394 EDILENE BARBOSA DUPIM LAURINDO 761209 628.420550241 Aprovado
4 11102 RODRIGUES JOSE CUSTODIO 11832495 617.102517284 Aprovado
5 6483 ISAAC SOARES JUNIOR 770208 617.015654098 Aprovado
6 9302 DANIEL MORCH GONÇALVES 719624 613.807391326 Aprovado
7 12815 FLAVIO CESAR SMANIOTO 910433 611.043741854 Aprovado
8 11991 VITOR FERNANDO MASSANORI SAKATA 13083589 610.839339876 Aprovado
9 12768 FABIO REGIANI BASSETO 51419790 609.771105441 Aprovado
10 5289 FLAVIA VAZ GARCIA KOBAL 254974387 603.210567105 Aprovado
11 8204 DEYSE MACHADO 15515745 599.734015899 Aprovado
12 17675 LILIA SILVANA HORN 10682864 596.829217713 Aprovado
13 14258 ADRIANA ELISA HORN 12863300 593.61413897 Aprovado
14 12052 KAIO MARCELO VIEIRA GUIMARAES 2340283 592.650722098 Aprovado
15 7581 MARIANGELA SCAPINELO 141555677 589.60496064 Aprovado
16 8528 SUZAN CARLA PIRES 12829714 588.787880071 Aprovado
17 12831 MARCELA DUARTE DE OLIVEIRA 14364778 586.62086616 Aprovado
18 12638 CARLA VALERIA DE LIMA MACIEL 14778882 584.838369903 Aprovado
19 12449 JORGE RECHMANN 882434 583.339159077 Aprovado
20 6052 FLORISBELA SANTANA NASCIMENTO 16016599 578.457026393 Aprovado
21 9882 ELIETE DOS SANTOS LORETO 8123250 577.707258152 Aprovado
22 12997 KEILA ROCHA SILVA 1324093 574.810109177 Aprovado
23 11107 RODRIGO DIEDRICH 66146383 574.711486468 Aprovado
24 15365 JOCEMAR FONTANA 4084228231 574.040179693 Aprovado
25 10940 ANA CLAUDIA NEVES DOS SANTOS 201521258 571.651534957 Aprovado
26 17243 SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH 3775307 570.606685686 Aprovado
27 10538 LOIVA LEONE MARCON 57170441 570.555281656 Aprovado
28 14753 LUCIANA MARA DO NASCIMENTO 252147157 568.355286525 Aprovado
29 5164 BRUNA LUIZA MORATELLI 15131017 567.411648137 Aprovado
30 9100 ERMIRO APARECIDO PEREIRA DE BRITO 690908 566.928492482 Aprovado
31 16704 SIDIMAR RODRIGO ZIMMERMANN 11481277 565.031534875 Aprovado
32 4582 PATRICK MESSA 69436145 563.605052393 Aprovado
33 12973 ANGELO ROQUE SANTONI 20204494 563.181629771 Aprovado
34 15175 JOAO PAULO MATTOS MOURA 10942360 562.75865802 Aprovado
35 12795 LUCIANA CAVALHEIRO 11731214 561.739130918 Aprovado
36 11893 LEANDRO FISCHER PALUDO 14577518 561.720526378 Aprovado
37 7003 MARCO MOSSINI 7078177156 560.597728739 Aprovado
38 5354 TATHIANA SORIA AZEVEDO 15196704 559.246638462 Aprovado
39 9864 VALDIR SANTANA DE SOUZA FILHO 11199237 558.59989868 Aprovado
40 9068 AMILTON BUTZKE 541654 557.402086631 Aprovado
41 14174 VANDERLEI MANOEL DO NASCIMENTO 1264815 556.361935997 Aprovado
42 15106 CYNTHIA BARBOSA DE SOUZA 868370 555.959218711 Aprovado
43 12685 SELVINO LUIS MARCHETTI 57219483 554.339891799 Aprovado
44 6993 ANA LUCIA PIRES 15994767 553.634225473 Aprovado
45 11920 EDNIL BOSCO SOARES DE PAULA 880251 553.54676303 Aprovado
46 9108 MAIRA BEATRIZ COUTINHO 12341096 552.712104064 Aprovado
47 14706 MAYARA QUESIA BARROS 342789338 552.29052092 Aprovado
48 5121 CLAUDIA MATUCHAK 12863424 551.725756333 Aprovado
49 9116 FERNANDO SCARIOT 15167496 551.596157035 Aprovado
50 5373 ROSICLER APARECIDA ROHDEN PIANO 75697899 551.588384468 Aprovado
51 15382 GRAZIELLY SILVANA DA PAZ BARBOSA 14942941 550.693181768 Classificado
52 9278 JOSSIELE PERETTO PEREIRA 13578677 550.621354271 Classificado
53 16879 DANIELI DE FRANÇÃ BEZERRA 1400750 550.252631916 Classificado
54 4278 JULIANO CARLOS GRANDO 861604 550.076311293 Classificado
55 15456 KARINA ROSA 12863556 549.725912089 Classificado
56 8043 ABEL ZAFFANI 7732605 549.216631345 Classificado
57 5365 JULIANA DALL´AGNOL 869382 549.164659528 Classificado
58 13024 CLERISTON FGUEIREDO SANTOS 14763702 549.066658625 Classificado
59 6170 PAULO RODRIGO SORIA DE AZEVEDO 15196666 548.473022477 Classificado
60 8177 NATALI MORAES RAFAGNIN 15490807 546.4846722 Classificado
61 15155 JANE TEREZINHA VEFAGO 15379582 546.204285518 Classificado
62 15754 PAULO CEZAR DOS SANTOS INACIO 14819910 545.470121675 Classificado
63 11152 ALINE AMANDA HORN 17331536 545.345876685 Classificado
64 17227 ILTON RUFINO 963504 545.044224828 Classificado
65 15714 ANA PAULA GUEDES DE SOUZA 12883506 544.825776134 Classificado
66 12908 ALDORI DOS SANTOS COLERAUS 38652672 544.54508992 Classificado
67 11105 JULIANA RODRIGUES 77534350 544.252213383 Classificado
68 9184 MAGNA JULIANA DE ASSIS 13771841 543.827513579 Classificado
69 7587 AMANDA BEDIN 435628525 543.377484991 Classificado
70 17476 THIAGO ESTEVES LIMA MENINI 405137047 543.030342776 Classificado
71 11117 MARCIA MOGNON 11376201 542.267802478 Classificado
72 12853 JOSIEL DORRIGUETTE DE OLIVEIRA 15260968 540.808879154 Classificado
73 7471 JANAINA KAMPFF 18581781 540.66740314 Classificado
74 14626 OLDINEIA COSCIA DE FERRO 934796 538.399148179 Classificado
75 8553 REMILSON FABIO DE MORAES 103644806 538.261302807 Classificado
76 7655 JHONNE REGIS FERREIRA DE LIMA 16929551 537.83310543 Classificado
77 16901 ADILSON DA SILVA SANTOS 2002410 537.417594861 Classificado
78 12471 ARILDO MARQUES 880443 537.278826561 Classificado
79 14346 INOZEMAR MARTINS DA SILVA 472675 537.000615265 Classificado
80 15631 RENE AUGUSTO KAMINSKI 34608750 536.739966093 Classificado
81 17761 CLAUDINEI FRANCISCO ZENATTI 733608 536.254650827 Classificado
82 6202 KEITE RODRIGUES DOS SANTOS 43991632 536.049456148 Classificado
83 14936 DIEGO YASSUO GONÇALVES NATSUURA 1435208 535.68049392 Classificado
84 17168 ROBERTO SENCI DA SILVA 11360283 535.092934346 Classificado
85 15060 RICARDO SIQUEIRA HUFFEL 5078136636 534.791580649 Classificado
86 9275 DOUGLAS MARTINELLO KARLING 89735688 534.517216574 Classificado
87 17844 JAIRO MIGUEL SMANIOTO 1393183-0 534.449069953 Classificado
88 10492 JOAO LUIZ FILIPPI 14721058 533.994772915 Classificado
89 9879 MARCELO WALNIER 57892617 533.193457781 Classificado
90 9013 ACACIO PINTO DA LUZ 14764091 532.862443984 Classificado
91 7640 ADRIANO RODRIGUES MOTA 16569385 532.639525069 Classificado
92 17788 SERGIO DE OLIVEIRA CARMONA 14405281 532.498491043 Classificado
93 6193 JUNIO CLESIO PEREIRA DE SOUZA 16378504 532.425008719 Classificado
94 14435 FERNANDO JOSE NEIS 15669033 531.964930414 Classificado
95 15556 SANDRO LANZARIN 14069717 531.07549789 Classificado
96 12012 ADILSON RODRIGO DA SILVA 882430 530.277765371 Classificado
97 7960 TIAGO GREGOLIN 9077603679 528.094995066 Classificado
98 12416 MARISTELA HATSUE AIDA 39413647 527.842192396 Classificado
99 13034 CIBELI RIBEIRO 17782767 527.285978514 Classificado
100 17871 KALITA VEFAGO 80859120 526.678169559 Classificado
101 12375 ILDA MARIA DE CAMPOS 784770 526.512756561 Classificado
102 17874 OSMIR RENATO HEEMANN 887471 524.720205057 Classificado
103 14342 TIAGO FRANCISCO CERVO 4059547051 524.334364814 Classificado
104 10526 ANTONIO RICARDO MATIAS FERREIRA 76061297 524.288164712 Classificado
105 12752 RALPH NEVES LIMA 16377745 524.116342828 Classificado
106 9871 NILSON AIMI 9037579282 524.049041736 Classificado
107 4024 LUZIMAR PEREIRA DE LEMOS 245311853 523.554327165 Classificado
108 17911 ANDREA DOS SANTOS VALENTE 14778556 523.00512862 Classificado
109 17705 PRISCILA RIBEIRO DA SILVA 13177966 522.89451327 Classificado
110 15582 ROSIMEIRE DE SOUZA SILVA CARLOS 15956628 522.849332615 Classificado
111 15522 JOSE CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO FILHO 225047573 522.664028571 Classificado
112 14480 ANTONIO JOAO MARQUES DE ANDRADE 448759 520.808026083 Classificado
113 12285 MARCIA SCHEID 9068778563 520.407755962 Classificado
114 9059 JULIANO ARAUJO MARTINS 89308704 519.38434694 Classificado
115 6172 BARBARA MORENO GARCIA 423766892 518.896068096 Classificado
116 14392 CLOVIS LUIZ ZANOLLA 6032656024 518.272832002 Classificado
117 12739 DANIELA AMES 14741660 518.122053114 Classificado
118 6109 JULIANA ALTHAUS DA SILVA 46994434 517.585547174 Classificado
119 15847 LUCAS SARTORETTO 14578050 515.495063851 Classificado
120 15818 MONICA XAVIER MACEDO 13178024 515.390939493 Classificado
121 9080 FLAVIANE MICHELE BRAUN 14866811 514.576126619 Classificado
122 9694 WARNER WILLIAN BARBOSA DA SILVA 10403515 514.572189633 Classificado
123 12806 ALINE CECILIA LERNER CAPELETE 75412100 513.021366569 Classificado
124 15488 PAULO ALEXANDRE VILLALBA 68511186 512.978697006 Classificado
125 7001 SANDRA MARIA GRASSI MOSSINI 15993795 512.160854064 Classificado
126 14764 LUDERVAN FERREIRA 13697080 510.684093861 Classificado
127 9146 ALEX ROGERIO KUSCHEL LAZZERI 9039140349 509.841539467 Classificado
128 16864 CINTHIA PEREIRA ROSA 15973212 509.680291929 Classificado
129 11162 JULIANA MARIA COELHO 14913402 508.993659049 Classificado
130 17235 LUCIANE VALENTINI 7085021471 508.637467694 Classificado
131 17693 DARCI BARIVIERA 1850722 508.355225089 Classificado
132 4596 SORAIA FRANKLIN DA SILVA POLAZZO 3128219 508.006783083 Classificado
133 17748 ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA 11485990 507.517880246 Classificado
134 15683 WAGNER FRANCO MACHADO 15130860 506.52918683 Classificado
135 12802 JOSE ROBERTO CORREIA DA SILVA 13178105 506.496727334 Classificado
136 9075 APARECIDA JOSEFA DA CRUZ BUTZKE 14796910 506.277727392 Classificado
137 6739 BETANIA TEIXEIRA 692234 506.235121385 Classificado
138 8185 VANESSA MARIA LOPES DOS SANTOS 16560108 503.831500082 Classificado
139 5371 ELIANA DA SILVA MACHADO 424094 503.342491443 Classificado
140 12080 HERMELIDES MARIA SCHNEIDER 515251 499.837492669 Classificado
141 15466 PATRIC ELMIR DE ARAUJO 14238276 499.642144745 Classificado
142 6490 TEILOR SEIDLER 15347001 497.383861761 Classificado
143 14583 VALDIR DOMINGOS VERZA 41868546 497.301102477 Classificado
2187 ADRIANA APARECIDA BATISTA 14429837 426.959655952 Eliminado
4609 ADRIANA APARECIDA DA SILVA LEAL 13944401 427.989356373 Eliminado
11093 ADRIANA CARDOSO 282948727 102.420042299 Eliminado
12895 ADRIANE CRISTINA BUCHELT 76558124 451.713235991 Eliminado
13836 ADRIANI BARRETO 69194087 448.862462471 Eliminado
11132 ADRIEL FERREIRA DE PAULA 259815196 454.89586965 Eliminado
8466 ALEX SANDRO FERNANDES BARBOSA 73266645 406.441625682 Eliminado
14309 ALIRIO MORO 46855981 453.318652275 Eliminado
11081 AMANDA SODRE COSTA 6090001 440.291995106 Eliminado
5155 AMELIA PEREIRA GOMES 13497413 451.147686756 Eliminado
5142 ANA PAULA NEVES DOS SANTOS 1130198 451.376115802 Eliminado
15647 ANA PAULA RODRIGUES 77534318 442.399481635 Eliminado
13013 ANA PAULA TIMOTIO RODRIGUES 1188755 424.270981381 Eliminado
12870 ANDERSON CLAYTON DE MEDEIROS SILVA 15633586 437.755313836 Eliminado
14557 ANDERSON LESSA DA SILVA 13901257 427.466064763 Eliminado
17740 ANDREIA SCHOTTEN 78181990 457.194749012 Eliminado
8174 ANDREIA SIQUEIRA 7041612263 434.161738657 Eliminado
5178 ANDRESSO GUEDES DE FREITAS 14953650 432.83524244 Eliminado
12938 ANGELA MARIA LOCH 8256365 415.190821594 Eliminado
11848 ANGELA VOGT 12863645 459.614709874 Eliminado
4027 ANTONIA MARLY FERREIRA ROLIN 1226876 460.348148105 Eliminado
17481 ANTONINHO SILVEIRO NOGUEIRA 1060978 399.262326767 Eliminado
10509 CARLA MARA SOARES LEMOS 1735204 428.701144745 Eliminado
17837 CARLOS ANTONIO ENGEL 30562240 Eliminado
17661 CAROLINE ZELAZOWSKI PALHA 76680590 449.372117552 Eliminado
1965 CESAR DE FREIRAS NORONHA 2816612 413.06303436 Eliminado
8030 CHARLLES ERNI ALVES PILGER DE CARVALHO 1217436 Eliminado
12728 CLAUDIA MARIA PIVA 61732764 290.54295986 Eliminado
5942 CONCEIÇAO APARECIDA CARPINE FAVINE 21339954 442.856423295 Eliminado
11114 CRISTIANE INES MATTES 4062312841 446.814791269 Eliminado
8716 CRISTIANE RODRIGUES DA COSTA 14552035 432.748634626 Eliminado
15724 DANIEL MESSIAS PIRES 15791815 161.311593463 Eliminado
7434 DANIELA FERREIRA NERI PEREIRA 1883759 424.423028291 Eliminado
17246 DANIELA KUSIAK 6085227145 440.390746306 Eliminado
6706 DANIELE PHILIPPI ROGERIO 15876640 Eliminado
8193 DANUBIA CALGARO 14819600 425.599126424 Eliminado
15439 DAVIDSON MILAGRE DE OLIVEIRA 13177958 458.611584811 Eliminado
12946 DIEGO SALLES PANHAN 15388751 450.25122373 Eliminado
15743 DILMA MARQUES DE ALBUQUERQUE 13702505 428.888149876 Eliminado
17150 DIOGO ROMANI 83466880 455.034350701 Eliminado
6204 DRIELLE RODRIGUES DOS SANTOS 4759544 450.251041942 Eliminado
7382 EBERTO GUILHERME RUVIARO 79241954 441.077295564 Eliminado
14514 EDEVAL ANTONIO DE MATTIA 20373849 460.999002775 Eliminado
15098 EDILEY CARDOZO GONÇALVES 1331967 392.72957934 Eliminado
4032 EDIMIR ACELINA DA SILVA 15327400 435.337363824 Eliminado
9126 EDINALVA HENRIQUE DE VASCONCELOS 428566 433.215251992 Eliminado
9312 EDINEI RODRIGUES DA SILVA 15196631 Eliminado
12927 EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA 14042347 454.931096789 Eliminado
7479 ELCIO ALVES 4287967 448.45880502 Eliminado
8690 ELIANE APARECIDA VASQUE 11977760 456.851782382 Eliminado
4552 ELIAS DA SILVA RODRIGUES 790784 370.081075434 Eliminado
15008 ELIAS FURQUIM DE OLIVEIRA 12587763 449.561003428 Eliminado
10846 ELILIANE RODRIGUES LUZIANO 15956679 449.513016709 Eliminado
15650 ELISANGELA FEITOSA MAIA GOUVEIA 17171628 Eliminado
12256 ELISEU CAMPIDELLI 35294465 415.295639145 Eliminado
12857 ELITON DE SOUZA SIMAO 281817273 454.872079685 Eliminado
7557 ELIVANDERSON RODRIGUES DE LIMA 902247 232.10524746 Eliminado
17163 ELVI BUBANS JUNIOR 12280976 459.729341027 Eliminado
8550 EMMANUEL CAMPOS ALVES 15875067 419.790249731 Eliminado
4590 ERIKA CODOY FRANKLIN 18821430 446.005331423 Eliminado
12916 ERIKA KARIN GOMES LOPES 18017606 499.913895515 Eliminado
15140 ERLANDE MARTINS PEREIRA 714702 432.348551136 Eliminado
8538 EULA DARG DE FREITAS 1348709 222.443431937 Eliminado
17840 EUNICE OSORIO ARAGON 1990255 393.827297185 Eliminado
8198 FABIA CALGARO 64908707 443.870150569 Eliminado
17833 FABIANA BORGES DA SILVA 73109205 522.088737766 Eliminado
17754 FABIANA CRISTINA FERRO 15464610 429.768228723 Eliminado
14478 FABIANE DE LIMA 14610957 508.002934445 Eliminado
9292 FABIANE SCAPINELLO 14974525 443.484617554 Eliminado
17347 FABIO DIEDRICH 12863211 456.324896378 Eliminado
15171 FRANCIELE ITATI KREUTZ 3082297908 Eliminado
15234 FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA 19001584 452.311142048 Eliminado
7642 GELCI DE FREITAS NORONHA 2391628 423.801502628 Eliminado
6174 GENILZA MIRANDA DA SILVA 14489058 460.882620417 Eliminado
14548 GILBERTO HILLESHEIM 63844730 409.722376693 Eliminado
11933 GILMAR NEVES DA SILVA 879977 294.01921538 Eliminado
17886 GLAUCILEI POECHE ALVES 15131068 419.470232941 Eliminado
15772 GONCALO JOSE LOPES JUNIOR 77690000 420.327263383 Eliminado
6466 HAID CATARINA BORRE HONAISER 2033046 446.172392726 Eliminado
15123 HEBERT ALVES DE SOUSA 1267842 443.616077917 Eliminado
17829 IRIA LIESENFELD 71673260 426.558044589 Eliminado
17242 IRONI MARIA MALGARIZE 13829459 420.966626685 Eliminado
12109 IVANDRA INES ROCHA 810051 400.670657911 Eliminado
14822 IZAIAS CALIXTO DA SILVA 261534 449.316572945 Eliminado
12654 JANAYNA BARBOSA FERREIRA 15876462 438.324106135 Eliminado
12000 JAQUELINE LUCKMANN 11753439 429.009563451 Eliminado
17920 JARDEL VIVEIROS OLIVEIRA 894545 460.553351871 Eliminado
9140 JEAN CARLOS CARDOSO 82756744 455.347688018 Eliminado
12982 JEAN RENATO SANTONI 14764059 316.512419031 Eliminado
15327 JINEIDI ANGELICA WRUBEL 85213407 225.285402588 Eliminado
8709 JOELMA DA SILVA SOARES 15104800 457.048092663 Eliminado
11129 JOICE MARIA SENA 16995244 455.655766609 Eliminado
13005 JONATAS DA ROCHA SILVA 1323832 454.189109275 Eliminado
15539 JORGE LUIS BASEI 34317208 Eliminado
5393 JORGE PINTO DA SILVA NETO 15094693 452.964370356 Eliminado
11089 JORGINA CARDOSO 13420699 458.448106975 Eliminado
7011 JOSE ALVES DE OLIVEIRA 16126220 554.045585134 Eliminado
15490 JOSE CICERO GOMES MEIRA 1901941 243.486785954 Eliminado
8013 JOSE RENATO GARCIA 268880803 428.6305907 Eliminado
6208 JOSIANE SACOMAN 83254947 444.39903407 Eliminado
6700 JUCELIA ENEDINA DA COSTA 13245678 417.848633294 Eliminado
15761 JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA 16607066 403.273065538 Eliminado
11123 KATIA REGINA SMANIOTTO 11045558 444.535423639 Eliminado
15296 KELIN CRISTINA SIMONE LERNER 18920578 Eliminado
6683 LEANDRO GILBERTO DAL´MASO 14430126 206.04187996 Eliminado
15831 LETICIA DA SILVA 912657 412.099206989 Eliminado
17101 LIDIANE WUDARSKI DE BARROS 803658 Eliminado
9321 LILIAN ANDREA ROTTA 3713847 424.220669673 Eliminado
10555 LUCIANA COLET PINTO 14041952 458.577412127 Eliminado
15581 LUCIANA ORSO 89118514 Eliminado
12098 LUCIANE SLOBODJAN 66734617 Eliminado
6527 LUCIENE PINHEIRO SANTOS 17032520 459.794757227 Eliminado
17848 LUSANDRA GORETE SMANIOTO 13931857 388.254023462 Eliminado
15802 MANOELA MACIEL DA SILVA 16126300 461.29387084 Eliminado
17735 MARCELA DOS SANTOS PALERMO 16034716 401.268150843 Eliminado
14433 MARCIALI BEHNE 13456938 415.680649757 Eliminado
12863 MARCIELI MORETTI 87132161 453.774894508 Eliminado
10630 MARCIELLE PEREIRA FOLES DE MOURA 14392054 456.749849583 Eliminado
14659 MARCIO ALEN MALDONADO 840353 411.495133298 Eliminado
14798 MARCIO FRANCISCO BEZERRA 10645861 449.369746806 Eliminado
12890 MARCIO JOSE DE ALMEIDA 84503754 407.351453286 Eliminado
9874 MARCOS GUSTAVO BOLZAN 6054239915 434.459745369 Eliminado
16866 MARCOS ROGERIO KASPER 12862916 451.430113571 Eliminado
15220 MARIA ALICE DE MORAES 241291 438.59464968 Eliminado
15415 MARIA CAROLINA SCHWANCK GHEDIN 38729608 425.499141802 Eliminado
9033 MARIA DE LOURDES ANDRADE 5687906 408.47360632 Eliminado
17251 MARIO ANTONIO PAGOT 1802995 416.358723867 Eliminado
14604 MARIVAN GANGUSSU RIBEIRO 974847 451.486364092 Eliminado
15705 MARIVONE BATTISTI 13941933 382.762225976 Eliminado
4036 MARLENE CARLOS 34524803 364.368195064 Eliminado
12714 MAURO ANTONIO GALVAO 53876196 443.761764071 Eliminado
14779 MAX MARQUES SILVEIRA 12531090 407.637852537 Eliminado
5966 MAYARA CONCI BUBANS 15166953 426.29808139 Eliminado
11110 MICHELLY MAGGI ANANIAS 80427549 439.191968503 Eliminado
15726 NATHALIA ZANELATTO 80745354 420.676706108 Eliminado
10833 NEIDE CAETANO NAZARIN 4694589 406.222922481 Eliminado
17795 NEIDE MATIAS 58223352 449.957039143 Eliminado
15750 NILMA LOPES SANTANA 569822 Eliminado
15634 NILZA NUNES DOS SANTOS 13316087 439.906079892 Eliminado
17157 ODELCIO ARTUR PANNEBECKER 10998748 426.904385776 Eliminado
15858 ODILZA DE SOUZA FRANÇA 13617486 452.382868842 Eliminado
5981 ORNI JULIA SCHNEIDER 11231645 427.965391442 Eliminado
11958 OSMAR ROSSATTO 1836510 Eliminado
15264 OTAIR DE SOUSA LIMA LEITE 5072560 455.04894938 Eliminado
15077 PATRICIA ADRIANA DOS SANTOS 15956555 425.62018866 Eliminado
14665 PATRICIA BECKER 92352366 498.505499607 Eliminado
17713 PAULO EGIDIO MICHELS 37089176 433.18983048 Eliminado
14515 PAULO HENRQUE MORAES CARVALHOI 8836485 415.661588279 Eliminado
8706 PRISCILLA CRISTINA RODIGUES 70785684 Eliminado
12879 RAFAEL DE SOUZA SIMAO 333429230 450.813069073 Eliminado
15734 RAFAEL PEREIRA CUSTODIO 14558394 571.845852212 Eliminado
15011 RAQUEL ANALICE PINHO GASPAR 16934938 437.416506458 Eliminado
12543 RAQUEL FRANCISCO DE SOUZA 16505727 446.991868479 Eliminado
11097 RAQUEL PEREIRA CUSTODIO 15993426 435.682177426 Eliminado
14232 RENATA CARBO LUCARELLI RISSATO 894797 425.492294267 Eliminado
17722 RICARDO LUIZ ANSCHAU 14779196 446.211104165 Eliminado
12043 RODRIGO ALEM MALDONADO 1220883 442.464328033 Eliminado
17248 ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA 931081 455.732477671 Eliminado
6728 RONNER PETTERSON RAMOS SALLES 13702009 447.574241793 Eliminado
16732 ROSANA DREHER 78456540 444.337351463 Eliminado
15412 ROSANGELA OZORIO BUCHEMANN 613627 430.685667583 Eliminado
12214 ROSANGELA PEREIRA TEIXEIRA 14632700 Eliminado
17238 RUTH DE QUEIROZ LOPES 14764210 446.849789045 Eliminado
17063 SAGARANA GONÇALVES DA SILVA 780628 413.032443728 Eliminado
6101 SANDRA MARY PINA DE ALMEIDA 1266391 Eliminado
7422 SERGIO GONÇALVES DA COSTA 12057754 396.121004799 Eliminado
12696 SILUANE RODRIGUES WEBLER 18821278 451.783735651 Eliminado
17132 SILVIA DENISE SCHNEIDER TECKIO 10244190 420.298018186 Eliminado
12957 SILVIO VASSOLER GARCIA 8051828 441.133607125 Eliminado
11143 SIMONE GOMES GONÇALVES 94538009 422.29737792 Eliminado
4361 SIMONE APARECIDA SACOMAN 89149088 434.59602122 Eliminado
15780 SINEIRE BARBOSA DE FRANCA 762839 432.107764881 Eliminado
15518 SONIA MARIA BASEI 2253123 Eliminado
6181 SONIA MARISTELA GROSSKLAUS 3049387 457.527654122 Eliminado
7635 TALITA SCHAEDLER 404416913 447.281894219 Eliminado
12875 TANIA TERESINHA BESTER 37361674 403.619008872 Eliminado
7945 TATIANE VANESSA TOLEDO 16629400 453.062099315 Eliminado
12825 TATIELI LANZARIN 14867214 454.218656426 Eliminado
8459 VALDI DE SOUZA SILVA 11451475 448.566344577 Eliminado
14713 VALDINEIA PEREIRA DE LARA 15838323 98.5107024768 Eliminado
12490 VALERIA DOS SANTOS SALES 13920111 399.397627551 Eliminado
16671 VALNETE BOA SORTE 406059 360.607157412 Eliminado
7638 VANDERLEI PEREIRA RODRIGUES 16505867 459.641016539 Eliminado
9880 VANDREIA MORAES FERREIRA 12739529 452.762693468 Eliminado
9091 VANIA ALVES SILVA 10690921 404.005459115 Eliminado
15270 VANILZA MARIA DE SOUZA 12820070 309.991940841 Eliminado
6785 VILMAR FROEHLICH 1557327 530.095027235 Eliminado
6560 VIRGINIA LUCIA DOS SANTOS PORTO VILAS BOAS 10412549 453.918012615 Eliminado