UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
COORDENADORIA DE CONCURSOS E VESTIBULARES
RESULTADO RETIFICADO DO CONCURSO VESTIBULAR 2005/1
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP - BACHARELADO EM ECONOMIA
Classificação Inscrição Candidato Documento de identidade Nota padronizada Situação
1 17931 ROBERTO LUÍS DE OLIVEIRA 21166183 614.006073463 Aprovado
2 8070 ANA FLÁVIA CASSIMIRO DE ALMEIDA 1816376 600.906867574 Aprovado
3 5174 RAFAEL COSTA ROCHA 15387542 599.430192073 Aprovado
4 12659 GIVANILDO XAVIER DE LIMA 11237848 589.486437354 Aprovado
5 2502 LEILAINE RODRIGUES CIRINO 15629910 588.925726284 Aprovado
6 2422 CLESIA DA SILVA MATTOS 14636859 581.858078073 Aprovado
7 16384 BEATRIZ CECILIA WARMLING 5384700 579.718487936 Aprovado
8 16453 LUIZ BARBOSA DE SOUZA JUNIOR 13739735 577.340163803 Aprovado
9 10566 RAFAEL MOSQUETTA 3895878 576.796744082 Aprovado
10 5420 VANDERLEI BUNDCHEN 12819786 572.783248365 Aprovado
11 5141 JAQUELINE BARRANKIEVICZ 11668946 571.685979899 Aprovado
12 14793 ANA CAROLINA BARBOSA DA SILVA 10059911 564.289747231 Aprovado
13 7181 ALAN CARNEIRO LIMA 15559165 564.195550135 Aprovado
14 17758 DENILSON GRACIANO 6028390 563.550147205 Aprovado
15 9789 ANDREIA REGINA TUMELERO 12382728 561.232571984 Aprovado
16 3194 FLÁVIA CRISTINA DALAZEM PEREIRA 54838 559.059747656 Aprovado
17 8659 RUBENS MACULAN 13061704 558.807084961 Aprovado
18 11133 FRANCIANE SCHIO 15967352 557.257623849 Aprovado
19 2194 GIOVANI GOMES DOS SANTOS 958569 555.999820635 Aprovado
20 4558 CIRLEI BARBOSA LOSS 48746455 555.130978208 Aprovado
21 16217 ANDERSON RODRIGO SOARES 17794218 554.381175382 Aprovado
22 7677 ELIZANGELA BECKMANN 3090665708 554.05059011 Aprovado
23 7127 FLAVIA CAROLINE PICOLOTTO 14463512 553.329122156 Aprovado
24 2252 LIDIA HOLZ 1463406 550.339157152 Aprovado
25 17201 WLADIMIR NEGOCEKI 73816580 550.237327132 Aprovado
26 9684 CELSO CLARINDO DA SILVA 10326006 549.131522863 Aprovado
27 2541 IDERLEI ROSANELI 13460021 546.823055458 Aprovado
28 16138 KAMILLY ARIANY AMORIM DIAS 1352968 543.054232906 Aprovado
29 8037 RAFAELA MICHELE DE LIMA PERSEGUINI MIGUEL 18656854 541.044480963 Aprovado
30 9337 MARIA PAULA CURSINO GALVES 1000829 540.761479382 Aprovado
31 17367 GELIANE APARECIDA DOS SANTOS 12294969 539.891674256 Aprovado
32 13329 RAMIRO RODRIGUES SILVA FILHO 950830 539.505794657 Aprovado
33 6392 LUCIMAR FARIAS PEREIRA 15675041 538.480879224 Aprovado
34 15380 CARLOS HENRIQUE FORMAZIERE 15562336 537.838260621 Aprovado
35 16259 JANAINA BENTO DE ARAUJO 15061310 537.585717657 Aprovado
36 14159 MARLI GOMES HELLER 11289805 537.517261832 Aprovado
37 12887 DOUGLAS BALESTRIN 18650287 536.705452553 Aprovado
38 16965 HELGA STRITAL DEFÁVERI 363630247 534.930787058 Aprovado
39 9798 ADRIANE TUMELERO 15562573 534.828078755 Aprovado
40 4763 DEBORAH QUESIA ROCHA DE OLIVEIRA 968738923 534.056136636 Aprovado
41 16457 FLAVIO VALERIO 17147930 533.901780871 Aprovado
42 15250 CAMILA DELGADO TOMAZONI 1812500122 533.772287521 Aprovado
43 6557 ROSA FRANCISCA POMMER 13281160 533.761507482 Aprovado
44 3716 CLAUDEMIR OLIVEIRA DA COSTA 12734403 533.228218807 Aprovado
45 10377 CLEIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS 12824100 530.587435548 Aprovado
46 16964 LAUREN DESTRI GOMES 11804424 529.742044963 Aprovado
47 15883 ELIENAI CARRIAS DA SILVA. 21345682002-6 529.529136903 Aprovado
48 5753 IDENE MOTA 16842871 527.928483555 Aprovado
49 5822 IVENS DE SOUZA GONÇALVES 14771918 526.89967598 Aprovado
50 17122 LILIANE SILVA PENÃ 1816117 526.865890019 Aprovado
51 15941 CESARIO RODRIGUES DE LIMA 17408156 525.842859714 Classificado
52 17048 IVANILDE BORDULIS 44335387 524.700295169 Classificado
53 11630 IRENE LOURDES DE JESUS 82169202 524.562942681 Classificado
54 6021 TALITA EMANOELA PILGER 14643103 523.713887619 Classificado
55 6854 ROBERTO MARCELINO DE PAULA 952591 522.72838994 Classificado
56 7911 JULIE GRASIEELY PEREIRA DE ALMEIDA 43640 522.485532563 Classificado
57 4554 JOELMA ERCULANO DE BRAGANÇA 645285 522.313289988 Classificado
58 8138 KELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA 14928515 521.918649695 Classificado
59 17218 ANA KELLY SILVA ROCHA 13402170 520.837272337 Classificado
60 11607 HENDRIX CORTES DA SILVA 13377698 518.66461862 Classificado
61 13939 DANIELLY PRISCILA SILVA DA FONSECA 1824932-9 518.053233578 Classificado
62 11667 OSMAR BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 14362368 517.322309215 Classificado
63 4348 JAQUELINE REGINA BOLZAN 99544198 517.041432916 Classificado
64 9621 ELIZALDO DA CRUZ SIMÕES 12616958 516.716820866 Classificado
65 2050 ANDREA JULIANE ZIMERMANN BOTER 11671041 516.188414662 Classificado
66 7921 LINDIGY DA CRUZ SILVA 15347958 515.973325202 Classificado
67 11202 ODAIR JOSÉ SCHANNE 1000506 515.462554314 Classificado
68 13615 FRANCISCO BATISTA DE LIMA 14483009 515.327678602 Classificado
69 10931 ROSIVANI DE OLIVEIRA 15464083 514.50207054 Classificado
70 15633 JANAÍNA RAMALHO SANTANA 4889795 514.080448067 Classificado
71 14186 RENATA CRISTINA VÍTOR 73025168 513.713533261 Classificado
72 18285 SAMUEL FERREIRA DE SOUSA 74764597 513.562300226 Classificado
73 7680 POLYANA BARBARA FREESE 17541662 513.172363529 Classificado
74 14266 GEAN PEIXOTO AZE 15283356 511.828839711 Classificado
75 6895 KRISSIA APARECIDA DE ALMEIDA 17876290 511.430378665 Classificado
76 15950 NORTON QUEIROZ DE MAMAN 4077958496 510.942430727 Classificado
77 12798 NEY ARTHUR HORN 11962895 510.127120276 Classificado
78 14071 LUÍS FERNANDO PERONDI SROCZYNSKI 15571335 510.078489251 Classificado
79 7080 RAFAEL LUIZ SCHMIDT 16055330 508.081815527 Classificado
80 9844 ROSELEIDE MARIA KAPPES 14953153 507.403850802 Classificado
81 13390 EVANDRO RODRIGUES DOS REIS 14737850 506.876216569 Classificado
82 8106 INDIAMARA COLLA 18163734 506.656306349 Classificado
83 13355 CRISTIANE ANDREIA ANGELI 11496959 505.408518276 Classificado
84 17806 EMANUEL WELINGTON DE SOUZA MIRANDA 13708287 503.930685104 Classificado
85 11800 KELI BALLERINI 47910712 503.126322353 Classificado
86 13134 ANDREIA LORENTZ 14291576 502.61881658 Classificado
87 1724 ANDREIA WURZIUS 18960723 502.382054093 Classificado
88 2792 FABRUNO ZUBLER MISTURA 16733444 501.509332094 Classificado
89 10091 RAQUELLY MEZANINI MODESTO 13930923 499.241851267 Classificado
90 3554 ZEQUIA CAETANO DOS SANTOS 11860960 498.959525879 Classificado
91 5598 CRISTIANA CORDEIRO LEITE 13426630 498.548429132 Classificado
92 4466 RAFAEL QUINTINO DA SILVA 18608280 498.183638715 Classificado
93 5447 GRASIELA VELOSO DOS SANTOS 18659209 497.950651639 Classificado
94 16580 EDILEI DE SOUSA 16786050 497.714956977 Classificado
95 15180 ADRIANO GONZATTI 17088399 497.544665727 Classificado
96 9711 PRISCILLA BARBOSA PONCIANO 17156637 497.062833095 Classificado
97 1725 LUIZ ANTONIO BAGETTI 15283089 496.457232086 Classificado
98 2353 CLEBER RIBEIRO MAZONI 89694493 496.198198006 Classificado
99 11514 DIANES FANTI DE ALMEIDA 496918 493.938952559 Classificado
100 4347 ANA LUCIA MONTEIRO DA CRUZ 16395263 493.68604858 Classificado
101 12763 IGOR DA SILVA 1037870-7 493.142548345 Classificado
102 7304 CRISTINA CORDEIRO LEITE 15237478 489.67599117 Classificado
103 6354 MICHELE VIRGINIA DE BETTIO 13389025 488.881464133 Classificado
104 7195 OLEGARIO SPINOLA COSTA NETO 16590503 488.233454749 Classificado
105 13272 ISABEL DA GLORIA SANTANA 13869884 487.844707976 Classificado
106 8161 GRAZIELI DIAS CAMPOS 1729141-0 487.764307694 Classificado
107 10463 THIAGO APARECIDO ALVES DOS SANTOS 16034465 487.193874816 Classificado
108 7934 DARCI DIEGO MASCARENHAS 16072421 484.30429012 Classificado
109 4532 MARILZA BARBOZA LOSS 18863493 483.578181567 Classificado
110 2907 SANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA 967692 482.471527962 Classificado
111 9497 CLAUDIONEI DOS SANTOS 33698619 482.370145732 Classificado
112 11285 POLIANA TEIXEIRA RAMOS 17942870 480.459097905 Classificado
113 8763 ELAINE CRISTINA GRANJA 9835989 479.612504496 Classificado
114 10573 DAIANE MOHR 15959511 479.604885258 Classificado
115 7657 LUCIMARA DA SILVA PEREIRA 13659456 479.501586812 Classificado
116 17637 LAUDINÉIA FERREIRA DA SILVA 12119989 474.401815236 Classificado
117 11453 CLYVERSON DA SILVA SOUZA 15363678 473.599582664 Classificado
118 11508 JUAREZ RIBEIRO DA SILVA 55256470 473.296704544 Classificado
119 13400 MARICELI FRAPORTI 68207 472.077243457 Classificado
120 13452 KATIA CONSUELO FELFILI 9439800016 470.506863331 Classificado
121 14289 ARLITO FRANCISCO DA SILVA 17119243 469.749457504 Classificado
122 9696 CHIRLANY RIBEIRO DA SILVA 4007114 468.110911025 Classificado
123 13838 LUCINEIADA SILVA PEGO 13802275 467.909867093 Classificado
124 13811 ISOLETE MADALENA WALKER 10185976 466.538200021 Classificado
125 16991 ANNA MARIA DE JESUS FIGUEIREDO 22999 466.32344065 Classificado
126 13411 FERNANDO RODRIGUES DOS REIS 11958596 461.145311703 Classificado
127 14347 IVANA CAPELINA BAZI 919414 460.569544845 Classificado
128 7000 ADRIANA MENDES MARCOSKI 15353389 459.810723872 Classificado
129 11401 CLEUDIMAR NASCIMENTO RODRIGUES 3495606 457.057815282 Classificado
130 13174 DAIANY HELLEN FLORES NUNES DE CASTRO 1906805-0 456.327096029 Classificado
131 3160 JOSIAS PEREIRA DE QUEIROZ 747058 455.65288 Classificado
132 12050 LUCIANE MARTINS 17466393 450.673719039 Classificado
133 17448 MARCIA CRISTINA DA SILVA 14042967 448.250664773 Classificado
134 4341 FABRICIA FERREIRA SANTOS 15613739 447.062418462 Classificado
7691 ANELIZE ZAMBONI 14772175 Eliminado
13153 ANTONIO ALVES PEREIA GRACIA 835501 395.424973732 Eliminado
13316 ANTONIO WALTER DOS SANTOS 11375280 499.627490148 Eliminado
16834 CARLOS FARID VILLAMAYOR MOLAS 1547422 487.804961833 Eliminado
4207 CELIO JACINTO DA SILVA 11791098 464.184851189 Eliminado
6243 CLAUDIO ADÃO DA SILVA 14455846 Eliminado
14769 DANIEL VERGINIO 1770677 Eliminado
6578 DIEGO PORTELA GAONA 60615179 374.974021242 Eliminado
12334 EDA XAVIER DE OLIVEIRA 28701 404.786548452 Eliminado
10479 EDSON MUNIZ SILVA 17754330 Eliminado
6736 ELIANE PEREIRA DE ARAUJO 14291380 487.298901968 Eliminado
11606 FABIANA CRISTINA ARAUJO DA SILVA 15383385 396.451926877 Eliminado
17551 FÁBIO LUIZ DEBASTIANI 14995026 Eliminado
11372 FORTUNATO CARRADORE 981124 379.505576968 Eliminado
12088 FRANCIELE ALINE SELINGER 17139287 Eliminado
8158 FRANCIELE DE SOUZA 17224020 Eliminado
11640 FRANCISCO CRISTIANO DA SILVA 17125065 Eliminado
3890 GELSON CRISTIANO WIEST 8054345726 518.43168839 Eliminado
13677 IRACEMA VITÓRIA DA SILVA 837662 238.625969537 Eliminado
12645 JOSIANE KRULISKOSKI 10774106 Eliminado
5079 JULIANA VERONICE CONDE COSTA 89003440 402.831551028 Eliminado
7875 JULIMAR JOSE ARAUJO 12381276 Eliminado
17489 JUSSARA AP. C. WROBEL FELINI 16596094 480.729924009 Eliminado
6984 KERLI LIZ BARBIERI 1673406 394.704959545 Eliminado
13070 LARIZA APARECIDA PIMENTEL 15319016 465.509694477 Eliminado
1777 LILIANE OLINDA DIER REZENDE 15516148 511.073821626 Eliminado
6355 LUCINALDO DE OLIVEIRA NARDONI 864792 Eliminado
2870 MARIA CELI LIMA 937794 449.139227201 Eliminado
2166 MARJORIE OLIVEIRA DE CAMPOS MORAIS 12945862 394.241688277 Eliminado
13334 PAMELA MARTINS LEITE 17069653 211.630677003 Eliminado
9198 PATREZI AUGUSTO JACINTHO 13860836 450.808107181 Eliminado
11395 POLYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 156267820002 532.340846559 Eliminado
11628 ROSIANE PEREIRA LOPES 14772310 438.55240611 Eliminado
3471 SANDRA DOS SANTOS SANTANA 15248771 475.783886322 Eliminado
11267 SANDRA REGINA MAZIA 325757859 251.719988973 Eliminado
12424 SOLANGE ALVES DE OLIVEIRA 37105512 507.970845135 Eliminado
13205 TIÉSLLY GOVEIA PAIXÃO 16116216 Eliminado
3227 VANIVALDO ROSA 49511647 Eliminado
14942 WAIRA KAPFENBERGER MARTIN 1633620 497.365321388 Eliminado
12905 WYLLIAN GUSTAVO SEIDEL 14966310 488.636192861 Eliminado