UNIVERDIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | ||||||||||||||||
DIVISÃO DE ENSINO A DISTÂNCIA | ||||||||||||||||
COORDENADORIA DE CONCURSOS E VESTIBULAR | ||||||||||||||||
RESULTADO DO CONCURSO VESTIBULAR DEAD 2005 | ||||||||||||||||
POLÓ PEDAGÓGICO: Jauru - MUNICÍPIO: Porto Esperidião | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
1 | 72570 | ADALBERTO ALEXANDRE | 2262523 | A | 01/05/1954 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 28 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
2 | 72564 | NOEME LOPES ORTIZ | 549820 | A | 24/02/1958 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 27 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
3 | 72567 | ROSTIL SOUZA DA ROCHA | 1613365 | A | 10/04/1954 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 27 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
4 | 72537 | ROSENDO MARTINS TEIXEIRA ENETO | 5887690 | A | 08/07/1953 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 26 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
5 | 72535 | SAULO ALVES BARBOSA | 853408 | A | 25/07/1972 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 26 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
6 | 72557 | POANY ALVES DIAS SAMPAIO | 11528893 | A | 01/05/1982 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
7 | 72584 | ROSANA DE CASTILHO DUARTE | 8129757 | A | 14/10/1969 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
8 | 72539 | JAIR CALIMERIO | 180354 | A | 16/03/1953 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
9 | 72546 | CLAUDINEI FREITAS DA COSTA | 4107218 | A | 12/08/1970 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
10 | 72542 | CARLA CRISTINA MAIA DA SILVA | 15889386 | A | 08/11/1984 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
11 | 72543 | EDNA MORAIS DA MAIA | 11400811 | A | 28/02/1964 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
12 | 72553 | NIVIA AUGUSTA CARDOSO | 15573826 | A | 19/11/1980 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
13 | 72538 | JOANA MARTINS DEUSDARÁ | 653301 | A | 21/08/1965 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
14 | 72545 | CRISTHIANE DUARTE CALIMERIO | 993639 | A | 09/03/1977 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
15 | 72563 | VALERIA MACEDO FREITAS | 14585561 | A | 25/11/1983 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
16 | 72549 | SONELI SOUZA SILVA | 18156525 | A | 29/10/1985 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
17 | 72533 | FLAVIA FATIMA SALES | 653356 | A | 17/09/1975 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
18 | 71875 | RONEY BATISTA CARDOSO | 933079 | A | 30/07/1976 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
19 | 72536 | SEBASTIÀO GILVAR BONFIM | 868807 | A | 08/07/1953 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
20 | 72028 | ACACIA EMARA KOPP | 12510181 | A | 24/06/1976 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
21 | 72562 | JOSE AUGUSTO ALVES RODRIGO PEREIRA | 15888860 | A | 30/12/1983 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
22 | 72572 | CLEIDILENE PINHEIRO | 12779636 | A | 12/06/1979 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
23 | 72569 | REGINA GAMBARRA NEVES | 173490 | A | 10/05/1966 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
24 | 72540 | MARLENE MIRANDA LEITE | 062831 | A | 11/07/1968 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
25 | 72551 | ELISANDRA BATISTA DA SILVA NEVES | 14068338 | A | 23/04/1982 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
26 | 72571 | FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA | 621861 | A | 08/05/1968 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
27 | 72583 | MARIA JOSE BATISTA SANTANA PINHEIRO | 362996 | A | 14/08/1961 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
28 | 72548 | MARIA DA GLORIA SILVA | 388688 | A | 02/02/1965 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
29 | 72541 | JOSE CARLOS AMARAL DOS SANTOS | 13235206 | A | 26/01/1982 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
Classificação | Inscrição | Nome | Documento de Identidade | Ordem de preferência | Data de nascimento | Situação | ||||||||||
30 | 72555 | GEOVANIA FIDELIS DE LIMA ARANTES | 11397131 | A | 21/01/1971 | Aprovado | ||||||||||
Nota de Parâmetros Curriculares |
Nota de Língua Portuguesa |
Nota de Matemática | Nota de História | Nota de Geografia | Nota de Ciências | Pontuação Final | ||||||||||
2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||